2025
2025 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2025 03 31)
2025 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys (2025 06 30)
2025 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2025 09 30)
2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2025 12 31)
2024
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2024 03 31)
2024 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2024 06 30)
2024 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2024 09 30)
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2024 12 31)
2023
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2023 03 31)
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2023 06 30)
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2023 09 30)
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2023 12 31)
2022
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2022 03 31)
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2022 06 30)
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2022 09 30)
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2022 12 31)
2021
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2021 03 31)
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2021 06 30)
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2021 09 30)
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2021 12 31)
2020
2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2020 03 31)
2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2020 06 30)
2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2020 09 30)
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2020 12 31)
2019
2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2019 03 31)
2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2019 06 30)
2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2019 09 30)
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2019 12 31)
2018
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2018 03 31)
2018 m. II ketvirčio finansinių atskaitų rinkinys (2018 06 30)
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2018 09 30)
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2018 12 31)
2017
2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017 03 31)
2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017 06 30)
2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017 09 30)
2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2017 12 31)
2016
2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2016 03 31)
2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2016 06 30)
2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2016 09 30)
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2016 12 31)
2015
2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2015 06 30)
2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2015 09 30)
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2015 12 31)
2014
2014 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2014 03 31)
2014 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2014 06 30)
2014 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2014 09 30)
2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2014 12 31)
2013
2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2013 03 31)
2013 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2013 06 30)
2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2013 09 30)
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2013 12 31)
2012
2012 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2012 03 31)
2012 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2012 06 30)
2012 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2012 09 30)
2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2012 12 31)
2011
2011 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2011 03 31)
2011 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2011 06 30)
2011 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2011 09 30)
2011 m. finansinių ataskaitų rinkinys (2011 12 31)